<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simklubben Ran</title>
	<atom:link href="http://www.skran.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skran.se</link>
	<description>Malmös storsta simklubb!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>MINI MAXI på Segevångsbadet</title>
		<link>http://www.skran.se/mini-maxi-pa-segevangsbadet/</link>
		<comments>http://www.skran.se/mini-maxi-pa-segevangsbadet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skran.se/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Söndagen den 27 maj är det dags igen för Mini Maxi tävling. Denna gång åker vi till Segevångsbadet och samling är kl. 9.30. Tävlingen startar kl. 10.00 ca. Det kommer att bli korvgrillning och andra lekar. Bjud med föräldrar, mor- o farföräldrar och syskon att titta på. Kanske årets första dopp. Välkomna önskar Carina m [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Söndagen den 27 maj är det dags igen för Mini Maxi tävling. Denna gång åker vi till Segevångsbadet och samling är kl. 9.30.</p>
<p>Tävlingen startar kl. 10.00 ca. Det kommer att bli korvgrillning och andra lekar. Bjud med föräldrar, mor- o farföräldrar och syskon att titta på. Kanske årets första dopp.</p>
<p>Välkomna önskar Carina m instruktörer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skran.se/mini-maxi-pa-segevangsbadet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simskola, Medleyskola och Vuxenverksamhet</title>
		<link>http://www.skran.se/simskola-medleyskola-och-vuxenverksamhet/</link>
		<comments>http://www.skran.se/simskola-medleyskola-och-vuxenverksamhet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skran.se/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Följande dagar har verksamheterna slutdagar på Aqvakul, Ribersborgskolan och Rosengårdsbadet: Måndag 28 maj, Tisdag 29 maj, Onsdag 30 maj, Torsdag 31 maj, Fredag 1 juni, Lördag 2 juni Inställda dagar: Torsdag 17 maj och Lördag 26 maj Följande dagar har verksamheterna slutdagar på Oxievångsbadet: Tisdag 5 juni, Lördag 9 juni och Söndag 10 juni Inställda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Följande dagar har verksamheterna slutdagar på Aqvakul, Ribersborgskolan och Rosengårdsbadet:</strong></p>
<p>Måndag 28 maj, Tisdag 29 maj, Onsdag 30 maj, Torsdag 31 maj, Fredag 1 juni, Lördag 2 juni</p>
<p>Inställda dagar: Torsdag 17 maj och Lördag 26 maj</p>
<p><strong>Följande dagar har verksamheterna slutdagar på Oxievångsbadet:</strong></p>
<p>Tisdag 5 juni, Lördag 9 juni och Söndag 10 juni</p>
<p>Inställda dagar: Lördag 26 maj och Söndag 27 maj</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skran.se/simskola-medleyskola-och-vuxenverksamhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya badmössan är här</title>
		<link>http://www.skran.se/nya-badmossan-ar-har/</link>
		<comments>http://www.skran.se/nya-badmossan-ar-har/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klubbshop Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingssim]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skran.se/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Nu har äntligen den nya Ran bad mössan landat på kansliet. Jag kommer att ha med mig den när jag är nere på poolkanten om ni vill köpa. Pris: 50:- Och ska användas på tävlingar framöver. Givetvis får ni träna i den också. =) Glöm inte att titta in på kansliet på städ dags morgonen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har äntligen den nya Ran bad mössan landat på kansliet.<br />
Jag kommer att ha med mig den när jag är nere på poolkanten om ni vill köpa. Pris: 50:-<br />
Och ska användas på tävlingar framöver. Givetvis får ni träna i den också. =)</p>
<p>Glöm inte att titta in på kansliet på städ dags morgonen. Där kommer att finnas Stadiums kläder till provning och beställning.<br />
Förhoppnigsvis kommer även Arena att finns på plats!</p>
<p>Hälsar<br />
Camilla i shopen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skran.se/nya-badmossan-ar-har/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simiaden Distrikt</title>
		<link>http://www.skran.se/simiaden-distrikt/</link>
		<comments>http://www.skran.se/simiaden-distrikt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävlingssim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skran.se/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Första dagen av Simiaden avklarades under lördagen. 15 stycken Ranare och tre tränare samt en hel drös med föräldrar var på plats i Eslöv och på Karlsrobadet. Allt som allt blev det sju stycken topp 6-placeringar och vi fick 5 simmare vidare till finalen i Lund. Dessa var: Stina Lindberg &#8211; 200 medley, 100 bröstsim, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Första dagen av Simiaden avklarades under lördagen.  15 stycken Ranare och tre tränare samt en hel drös med föräldrar var på plats i Eslöv och på Karlsrobadet.</p>
<p>Allt som allt blev det sju stycken topp 6-placeringar och vi fick 5 simmare vidare till finalen i Lund. Dessa var:</p>
<p>Stina Lindberg &#8211; 200 medley, 100 bröstsim, 100 frisim och 50 fjäril.<br />
Caroline Mubiru &#8211; 100 bröstsim, 100 frisim, 200 frisim och 100 ryggsim.<br />
Lovisa Sjögren &#8211; 400 frisim.<br />
Philippa Revstedt &#8211; 100 fjäril (1a res).<br />
Sebastian Isaevski &#8211; 200 medley och 200 frisim (1a res)<br />
Sk Rans tjejlag på 4&#215;100 medley och 4&#215;100 frisim där tjejerna ovan simmar var sin sträcka.<br />
<a href="http://www.skran.se/simiaden-distrikt/p1000742/" rel="attachment wp-att-1458"><img class="alignnone size-medium wp-image-1458" src="http://www.skran.se/wp-content/uploads/2012/05/P1000742-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
<a href="http://www.skran.se/simiaden-distrikt/p1000758/" rel="attachment wp-att-1457">T</a>jejlaget efter andraplatsen på 4&#215;100 medley</p>
<p>Till Regionsfinal i Lund från söndagen gick följande simmare:</p>
<p>Alexander Acevski (25 fjäril, 50 bröstsim och 100 medley)<br />
Emil Bergman (50 fjäril, 100 bröstsim, 100 frisim och 100 medley)<br />
Joel Dahlgren (25 fjäril, 50 frisim, 100 medley och 50 ryggsim)<br />
Hampus Dalhberg (50 frisim)<br />
David Elfvin (50 bröstsim)<br />
Mathilda Herlin (100 bröstsim)<br />
Björn Wallenius (50 fjäril)<br />
Måns Skogman (50 fjäril, 100 bröstsim, 100 frisim, 100 medley och 100 ryggsim)</p>
<p>Båda kill-lagen på 4x50m frisim kvalificerade sig till finalen i Lund</p>
<p>I lagen:</p>
<p>Behar Hajdari<br />
Alexander Acevski<br />
Björn Wallenius<br />
Gustav Lilius</p>
<p>Måns Skogman<br />
Joel Dahlgren<br />
Hampus Dahlberg<br />
Emil Bergman&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skran.se/simiaden-distrikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WANDA och MATS till EJM!</title>
		<link>http://www.skran.se/wanda-och-mats-till-ejm/</link>
		<comments>http://www.skran.se/wanda-och-mats-till-ejm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.wismar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingssim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skran.se/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Idag presenterades uttagningarna till EJM i Antwerpen, 4-8 juli. SK Ran kommer att vara representerade med två simmare, Wanda Dollmayer och Mats Westergren. Dessutom är Gunnar Wismar sedan tidigare klar som tränare för EJM truppen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag presenterades uttagningarna till EJM i Antwerpen, 4-8 juli. SK Ran kommer att vara representerade med två simmare, Wanda Dollmayer och Mats Westergren. Dessutom är Gunnar Wismar sedan tidigare klar som tränare för EJM truppen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skran.se/wanda-och-mats-till-ejm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Therese Svendsen till EM</title>
		<link>http://www.skran.se/therese-svendsen-till-em/</link>
		<comments>http://www.skran.se/therese-svendsen-till-em/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 20:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.mcnutt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingssim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skran.se/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Idag tog ut Svenska Simförbundet 19 simmare till laget som kommer representera Sverige på den Europeiska Mästerskapet i Debrecen, Hungern den 21-27 maj 2012. Laget består av 12 damer och 7 herrar. Ryggsim specialist Therese Svendsen togs ut som en av simmarna. Therese för nuvarande tränar i Dallas, Texas USA i förberedelse för EM men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag tog ut Svenska Simförbundet 19 simmare till laget som kommer representera Sverige på den Europeiska Mästerskapet i Debrecen, Hungern den 21-27 maj 2012. Laget består av 12 damer och 7 herrar. Ryggsim specialist Therese Svendsen togs ut som en av simmarna. Therese för nuvarande tränar i Dallas, Texas USA i förberedelse för EM men kommer hem till Sverige några dagar innan att resa tillsammans med resten av truppen till Hungern.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skran.se/therese-svendsen-till-em/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aq-va-kul 50m bassäng öppet</title>
		<link>http://www.skran.se/aq-va-kul-50m-bassang-stangd/</link>
		<comments>http://www.skran.se/aq-va-kul-50m-bassang-stangd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 18:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.mcnutt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Simskola]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingssim]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenpolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skran.se/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Aq-va-kul 50m bassäng är nu öppet. Med anledning av prognos från SMHI om byvind, mer än 20m/s, utfärdad den 28 april, stängd Aq-va-kul 50meters bassängen under morgondagen den 29 april.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aq-va-kul 50m bassäng är nu öppet.</p>
<p>Med anledning av prognos från SMHI om byvind, mer än 20m/s, utfärdad den 28 april, stängd Aq-va-kul 50meters bassängen under morgondagen den 29 april.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skran.se/aq-va-kul-50m-bassang-stangd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIJ MEET LUXEMBURG</title>
		<link>http://www.skran.se/cij-meet-luxemburg/</link>
		<comments>http://www.skran.se/cij-meet-luxemburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 07:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.wismar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävlingssim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skran.se/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Dags för det årliga återkommande eventet i Luxemburg, CIJ MEET. På plats har vi 5 uttagna simmare:Lina, Wanda, Mats, Kalle och Marcus. En något lång nedresa på nästan 24 timmar satte sina spår första dagen men Marcus blev iaf 2:a på 1500 och Lina, Kalle och Mats vidare till semi på 50. Finaler. En lite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dags för det årliga återkommande eventet i Luxemburg, CIJ MEET. På plats har vi 5</p>
<p>uttagna simmare:Lina, Wanda, Mats, Kalle och Marcus. En något lång nedresa på nästan 24 timmar satte sina spår första dagen men Marcus blev iaf 2:a på 1500 och Lina, Kalle och Mats vidare till semi på 50.</p>
<p>Finaler. En lite tung start för Lina på 400 men det finns där och det kommer .Marcus likaså på 200 rygg men tyvärr har han drabbats av en kraftig förkylning och är inte på topp.Wanda slår nytt pers på 100 frisim med 57,87,dessvärre inte hela vägen fram till EJM kval. Men ny chans på dubbla distansen imorgon. Men ett mycket mycket bra lopp. Mats simmade finalen på 100 fr strax över sitt pers och det ser riktigt bra ut inför 200 imorgon som är paradgrenen. Överraskningen idag blev ändå till sist Lina på 50 frisim och som tog sig vidare från semi med 28,00 , vilket är strax över JSM kval. Se om Lina kan få till det i finalen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skran.se/cij-meet-luxemburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sydsim Swim meet &#8211; Söndag</title>
		<link>http://www.skran.se/sydsim-swim-meet-sondag/</link>
		<comments>http://www.skran.se/sydsim-swim-meet-sondag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 20:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävlingssim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skran.se/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Några goda prestationer även under söndagen. För att nämna några hade vi Stina som slog nytt pers på 100 fjäril med 1.24.7, en bra tid men det viktigaste var att hon orkade hela 100 meter. Olivia simmade väldigt bra idag med. 2.55.7 på 200 bröstsim, vilket är sju sekunder snabbare än för bara två månader [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Några goda prestationer även under söndagen.</p>
<p>För att nämna några hade vi Stina som slog nytt pers på 100 fjäril med 1.24.7, en bra tid men det viktigaste var att hon orkade hela 100 meter. Olivia simmade väldigt bra idag med. 2.55.7 på 200 bröstsim, vilket är sju sekunder snabbare än för bara två månader sedan. Hon blev trea. Richard gjorde två väldigt bra lopp idag. Först 100 frisim på 1.03.00 där öppningen första 50 var det bästa. 29.2, det har han inte gjort i kortbana ens. Nu måste vi bara orka hela loppet så kan det gå fort. Richard var även i vattnet och simmade 200 fjäril. Efter en helt okej öppning första hundra meter fegade han lite på tredje längden men kom igen på sista och satte nytt pers med 2.41.6. Han blev tvåa.<br />
Philippa tog revansch för det lite sämre resultatet på 100 fjäril när hon persade på 200 medley. Finns mycket potential i Philippa som behöver slipa en del på tekniken men sen finns det goda möjligheter till snabba tider också.</p>
<p>Som helhet tycker jag att helgen får anses som väldigt lyckad. Stolpe ut för vissa när det gäller sommarens kval. Tur då att vi har en del tävlingar kvar innan deadline för kval går ut.</p>
<p>Bland annat ska våra yngre simmare simma Simiaden om bara två veckor. Där får de även sällskap av U-gruppen och Teknikgruppen. Jag tycker att förväntan är på sin plats.</p>
<p>Erik &#8211; Ansvarig T-gruppen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skran.se/sydsim-swim-meet-sondag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träna inför Malmö Triathlon</title>
		<link>http://www.skran.se/trana-infor-malmo-triathlon/</link>
		<comments>http://www.skran.se/trana-infor-malmo-triathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 11:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.mcnutt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skran.se/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Den 5 augusti arrangeras för första gången Malmö Triathlon i Västra Hamnen. Det blir ett återkommande motionsarrangemang med simning utanför Daniaparken och cykling på avstängda gator längs Limhamnsvägen. Löpbanan sträcker sig runt Västra Hamnen. Inför tävlingen kommer det att finnas gratis möjlighet att &#8221;prova på Triathlon&#8221; varje torsdag på Ribersborgsstranden. Det blir kul träning under [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 5 augusti arrangeras för första gången Malmö Triathlon i Västra Hamnen. Det blir ett återkommande motionsarrangemang med simning utanför Daniaparken och cykling på avstängda gator längs Limhamnsvägen. Löpbanan sträcker sig runt Västra Hamnen.</p>
<p>Inför tävlingen kommer det att finnas gratis möjlighet att &#8221;prova på Triathlon&#8221; varje torsdag på Ribersborgsstranden. Det blir kul träning under lekfulla former:</p>
<p><strong>Prova på triathlon</strong><br />
Var: Samling på parkeringen vid Ribersborgs kallbadhus klockan 17.45<br />
När: Alla torsdagar vecka 25-vecka 31 klockan 18.00-20.00<br />
För vem: Alla nivåer, motionär, ungdom, nybörjare och elit<br />
Förslag på bana: 375 meter simning, 10 km cykel, 2,5 km löpning<br />
Simning sker där alla bottnar och det går bra utan våtdräkt. Cykling på cykelväg för de som vill.</p>
<p>Hemsida: www.malmo-triathlon.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skran.se/trana-infor-malmo-triathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

