<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simklubben Ran</title>
	<atom:link href="http://www.skran.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skran.se</link>
	<description>Malmös storsta simklubb!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:47:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ÅRSMÖTE</title>
		<link>http://www.skran.se/arsmote/</link>
		<comments>http://www.skran.se/arsmote/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skran.se/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[SK RAN har sitt årsmöte den 14:e mars kl. 18.00 på SK RANs kansli, Segesvängen 1, Malmö. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SK RAN har sitt årsmöte den 14:e mars kl. 18.00 på SK RANs kansli, Segesvängen 1, Malmö.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skran.se/arsmote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prova triathlon under sportlov</title>
		<link>http://www.skran.se/provatriathlon/</link>
		<comments>http://www.skran.se/provatriathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 00:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.mcnutt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skran.se/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Under sportlovsveckan kan ni prova på helt gratis en av Sveriges snabbastväxande idrott, Triathlon! Triathlon är en idrott som kombinerar simning, cykling, och löpning. Ni som är mellan 15-20år har möjlighet att prova träningen i alla tre moment.  Våra utbildade triathlontränare kommer att guida er genom 5st träningspass under veckan. Deltagarna måste vara simkunnig (simma minst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">Under sportlovsveckan kan ni prova på helt gratis en av Sveriges snabbastväxande idrott, Triathlon! Triathlon är en idrott som kombinerar simning, cykling, och löpning. Ni som är <strong>mellan 15-20år</strong> har möjlighet att prova träningen i alla tre moment.  Våra utbildade triathlontränare kommer att guida er genom 5st träningspass under veckan. Deltagarna måste vara simkunnig (simma minst 200m). Ni kan läsa hela <a href="http://dl.dropbox.com/u/16977393/Triathlon_Sportlov2012.pdf" target="_blank">informationsblad</a> att lära mer och hur man kan anmäla sig till veckan.</p>
<p>Ungdomar som är intresserade att börja med Triathlon är välkomna att kontakta oss. Läs genom <a title="Om Triathlon" href="http://www.skran.se/om-triathlon/">Triathlonsinformation</a> och <a href="http://www.skrantriathlon.blogspot.com" target="_blank">Träningsbloggen</a> att få mer information och hur ni kan kom i kontakt med oss.</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skran.se/provatriathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny leverantör av badkläder!</title>
		<link>http://www.skran.se/ny-leverantor-av-badklader/</link>
		<comments>http://www.skran.se/ny-leverantor-av-badklader/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.mcnutt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klubbshop Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skran.se/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Ärade medlemmar! Jag kan nu meddela att vi har tecknat ett avtal med ARENA som framöver kommer att bli vår leverantör av badkläder, parkas m.m. Jag tror mycket på detta samarbete och Arena är ju ett välkänt och ledande märke inom sitt område. Svenska landslaget använder sig också av Arena som leverantör. Vi kommer inom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ärade medlemmar!</p>
<p>Jag kan nu meddela att vi har tecknat ett  avtal med ARENA som framöver  kommer att bli vår leverantör av badkläder, parkas m.m. Jag tror mycket på detta samarbete och Arena är ju ett välkänt och ledande märke inom sitt område. Svenska landslaget använder sig också av Arena som leverantör. Vi kommer inom kort att på hemsidan lägga ut ett erbjudande om att köpa en Parkas till ett attraktivt pris, detta så att ni är förberedda inför utesäsongen.<br />
Vi kommer även att arrangera klubbkvällar och liknande där Arena deltar. Tillsammans med Arena kommer vi att presentera attraktiva paket av olika slag som för exv. träning.<br />
Jag hoppas ni kommer att bli nöjda med detta val av leverantör, och att vi skall kunna uppfylla de önskemål ni har avseende dessa produkter.<br />
John Westergren<br />
Ordförande</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skran.se/ny-leverantor-av-badklader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordföranden har ordet</title>
		<link>http://www.skran.se/ordforanden-har-ordet/</link>
		<comments>http://www.skran.se/ordforanden-har-ordet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 01:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.mcnutt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävlingssim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skran.se/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Ett stort Grattis till alla simmare och tränarna som tog en imponerande seger i seriesimmets tredje omgång som gick av stapeln i Trelleborg. Vad jag har hört så var stämningen i truppen på topp och alla hejade på alla. Med andra ord precis som det skall vara på ett seriesim. Seriesimmet är för mig personligen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett stort Grattis till alla simmare och tränarna som tog en imponerande seger i seriesimmets tredje omgång som gick av stapeln i Trelleborg. Vad jag har hört så var stämningen i truppen på topp och alla hejade på alla. Med andra ord precis som det skall vara på ett seriesim. Seriesimmet är för mig personligen en av dom roligaste och mest spännande tävlingar som finns att titta på, och framför allt då den avslutande lagkappen där alla simmare ger allt. Även publiken brukar ge allt vid denna sista lagkapp trots att de flesta vid det här laget brukar vara tämligen hesa. Detta resultat är glädjande och bådar gott för återväxten i framtiden, och några av helgens simmare kommer säkert att bli våra nästa elitsimmare. Jag önskar er Lycka till på de resterande omgångarna och tar då för givet även ett kommande kval.<br />
John Westergren<br />
Ordförande</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skran.se/ordforanden-har-ordet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seriesim &#8211; Omgång 3 i Trelleborg</title>
		<link>http://www.skran.se/seriesim-omgang-3-i-trelleborg-4-februari-2012/</link>
		<comments>http://www.skran.se/seriesim-omgang-3-i-trelleborg-4-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävlingssim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skran.se/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Tredje omgången av Seriesim i division tre gick av stapeln i lördags eftermiddag. Simmandes på bana fem tog Sk Ran en knapp seger före Trelleborg SS. Inför omgången var undertecknad inte speciellt hoppfull. Sjuka och nertränade simmare var inte nått som gav hopp. Riktigt skönt då att bli motbevisad och även lite smått förundrad. Tjejerna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tredje omgången av Seriesim i division tre gick av stapeln i lördags eftermiddag. Simmandes på bana fem tog Sk Ran en knapp seger före Trelleborg SS.</p>
<p>Inför omgången var undertecknad inte speciellt hoppfull. Sjuka och nertränade simmare var inte nått som gav hopp. Riktigt skönt då att bli motbevisad och även lite smått förundrad.</p>
<p>Tjejerna medley-lag får ursäkta. Det var helt klart killaget som slog ur underläge och som, i alla fall enligt oss tränare, satte standarden genom en riktigt oväntad andraplats.</p>
<p>Vi tog 21 topp-3-placeringar genom:</p>
<p>1:a placeringar:</p>
<p>Måns Skogman &#8211; 50 frisim på 34.57</p>
<p>Måns Skogman &#8211; 50 bröst på 46.17</p>
<p>Björn Wallenius &#8211; 5o rygg på 46.79</p>
<p>Philippa Revstedt &#8211; 50 fjäril på 37.53</p>
<p>Richard Berg &#8211; 50 fjäril på 30.52</p>
<p>2:a placeringar:</p>
<p>Olivia Berglund &#8211; 100 frisim på 1.04.77</p>
<p>Emil Bergman &#8211; 50 bröst på 53.13</p>
<p>Ayman Sheik-Khalil &#8211; 100 bröst på 1.43.63</p>
<p>Olivia Berglund &#8211; 100 bröst på 1.24.74</p>
<p>Isabella Revstedt &#8211; 50 rygg på 44.90</p>
<p>Joel Dahlgren &#8211; 50 rygg på 48.17</p>
<p>Angelika Adakis &#8211; 100 rygg på 1.22.06</p>
<p>Richard Berg &#8211; 100 rygg på 1.13.58</p>
<p>Isabella Revstedt &#8211; 25 fjäril på 18.91</p>
<p>Adam Ringdahl &#8211; 50 fjäril på 31.97</p>
<p>3.e placeringar</p>
<p>Caroline Mubiru &#8211; 100 frisim på 1.13.91</p>
<p>Daniel Olsson-Shirazi &#8211; 100 frisim på 1.07.92</p>
<p>Hanna Tong-Strömberg &#8211; 50 bröst på 50.26</p>
<p>Caroline Mubiru &#8211; 100 bröst på 1.34.23</p>
<p>Daniel Olsson-Shirazi &#8211; 100 bröst på 1.34.55</p>
<p>Hiba Ibrahim &#8211; 100 rygg på 1.22.61</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vill ni ta del av hela resultatlistan hittar ni denna här: <a href="http://tss-trelleborg.se.customer.i8t.com/data/seriesim-2012/Resultat%20Totalt%20-%20Officiell.html">http://tss-trelleborg.se.customer.i8t.com/data/seriesim-2012/Resultat%20Totalt%20-%20Officiell.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nästa och tillika sista omgången av denna säsongs seriesim avgörs på hemmaplan helgen den 17-18 mars med Mkk som arrangör.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skran.se/seriesim-omgang-3-i-trelleborg-4-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordförande har ordet</title>
		<link>http://www.skran.se/ordforande-har-ordet/</link>
		<comments>http://www.skran.se/ordforande-har-ordet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.mcnutt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingssim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skran.se/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Jag vill tacka alla simmare och Gunnar för en bra insats på JSM i Upplands Väsby den gångna helgen!! Det gjordes många bra resultat av våra simmare både individuellt och i lag. Jag vill dock framhålla Mats som framför allt gjorde 2 nervpirrande lopp först i finalen på 400m frisim där han till slut vann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vill tacka alla simmare och Gunnar för en bra insats på JSM i Upplands Väsby den gångna helgen!! Det gjordes många bra resultat av våra simmare både individuellt och i lag. Jag vill dock framhålla Mats som framför allt gjorde 2 nervpirrande lopp först i finalen på 400m frisim där han till slut vann med 2 hundradelar och sluttiden 3.52,68, och sen i finalen på 200m frisim där det efter halva loppet som så många gånger förr stod mellan Oskar Ekström och Mats. Men denna gång lyckades Oskar vinna med 24 hundradelar. Mats tid blev 1.48,89.<br />
Ett stort tack till alla för bra prestationer.</p>
<p>Ordförande John Westergren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skran.se/ordforande-har-ordet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilken avslutning på JSM!</title>
		<link>http://www.skran.se/vilken-avslutning-pa-jsm/</link>
		<comments>http://www.skran.se/vilken-avslutning-pa-jsm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.wismar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävlingssim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skran.se/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Sista finalpasset. Och vilken avslutning sen! Lagkapp 4&#215;50 frisim, grabbarna står verkligen upp och kniper en plats i detta täta, tuffa finalheat. Kalle 23,70 , Mats 23,55 , Marcus 23, 95 och Jacob 23,71! Sen Josefine i B-final på 100 fj, simmar upp sig till en 13e plats med 1.04,27 och blir också Bäst i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sista finalpasset. Och vilken avslutning sen!</p>
<p>Lagkapp 4&#215;50 frisim, grabbarna står verkligen upp och kniper en plats i detta täta, tuffa finalheat. Kalle 23,70 , Mats 23,55 , Marcus 23, 95 och Jacob 23,71!</p>
<p>Sen Josefine i B-final på 100 fj, simmar upp sig till en 13e plats med 1.04,27 och blir också Bäst i stan!</p>
<p>Sen en rysare&#8230;..Mats på 200 frisim och SILVER med 1.48,99! Nytt pers!</p>
<p>Wanda står för vår sista insats på detta JSM och kniper en 6e plats i denna grymma final med Sarah Sjöström strax över sitt juniorrekord. Men man skall komma ihåg att Wanda är bara 1 sekund från silver! Så bra är hon, och så jämt är det!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skran.se/vilken-avslutning-pa-jsm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sista dagen försök &#8211; STOLPE IN!</title>
		<link>http://www.skran.se/sista-dagen-forsok-stolpe-in/</link>
		<comments>http://www.skran.se/sista-dagen-forsok-stolpe-in/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.wismar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävlingssim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skran.se/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Man har inte flyt man skapar flyt sa Helsingborgstränare till mig härom dagen. Och inte vet jag vad vi gjort men idag hade vi flyt! Killarnas lag till final som 8:a! Kalle 23,84 , Mats 23,54 , Jacob 24,04 och Marcus 24,27! Jossan 16 e plats och sist t B-final, 1.05,17. Emma simmade bra (även [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man har inte flyt man skapar flyt sa Helsingborgstränare till mig härom dagen. Och inte vet jag vad vi gjort men idag hade vi flyt!</p>
<p>Killarnas lag till final som 8:a! Kalle 23,84 , Mats 23,54 , Jacob 24,04 och Marcus 24,27! Jossan 16 e plats och sist t B-final, 1.05,17. Emma simmade bra (även om hennes tränare gjorde bort sig,30,89.</p>
<p>Mats trea t final på 200 fr, kontrollerat stabilt, 1.52,18 och Wanda 8e och sista final på 50 frisim precis efter sitt 400 frisim lopp.</p>
<p>Avslutningsvis nytt pers av Marcus på 400 fmedley, 4.46&#8230;..pers med 4 sekunder!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skran.se/sista-dagen-forsok-stolpe-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lördag final &#8211; om möjligt ännu bättre</title>
		<link>http://www.skran.se/lordag-final-om-mojligt-annu-battre/</link>
		<comments>http://www.skran.se/lordag-final-om-mojligt-annu-battre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.wismar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävlingssim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skran.se/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Medaljer i all ära , det är det mästerskap handlar om. Utifrån det så är torsdagens guld på 400 frisim höjdpunkten så här långt. Men man kan titta ur andra vinklar också. Såsom att vi har simmare i finalen på 100 m frisim som blev den snabbaste finalen någonsin på ett JSM. Sarah Sjöström på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medaljer i all ära , det är det mästerskap handlar om. Utifrån det så är torsdagens guld på 400 frisim höjdpunkten så här långt. Men man kan titta ur andra vinklar också. Såsom att vi har simmare i finalen på 100 m frisim som blev den snabbaste finalen någonsin på ett JSM. Sarah Sjöström på nytt svenskt rekord, 52.15! Michelle också under 53 och Louise på 53,73 , i detta vågiga och skvalpiga heatstår Wanda upp och blir sexa med nytt pers 56,43!</p>
<p>Dessförinnan fixade Mats ett nytt pers på 200 medley 2.06,71!</p>
<p>100 frisim herrar , B-finhandledare vi tvär simmare med. Kalle och Mats. Mats tog hem B-finalen med 51,53 och Kalle blev 12a med nya perset 51,68!</p>
<p>Sen slog han till&#8230;&#8230;Marcus Kindberg, pers med 8 sekunder på 1500 fr! 16.02,12! Ack så nära den magiska gränsen 16 minuter&#8230;..men den kommer!</p>
<p>Tredje dagens finaler avklarade med flaggan i topp!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skran.se/lordag-final-om-mojligt-annu-battre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tredje dagens försök</title>
		<link>http://www.skran.se/tredje-dagens-forsok/</link>
		<comments>http://www.skran.se/tredje-dagens-forsok/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.wismar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävlingssim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skran.se/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Tredje dagen kan vara lite känslig, hälften kvar och man chillar lite ofrivilligt. Ungefär som många gör i ett lopp, chillar lite på tredje fjärdedelen. Så hur skall det gå? Helt enkelt fortsatt mycket bra! Tjejerna 4&#215;50 medley, Emma 31,05 , Angie 35,59 , Jossan 29,20 och Wanda 26,35! Mats slår pers med 1,5 sekund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tredje dagen kan vara lite känslig, hälften kvar och man chillar lite ofrivilligt. Ungefär som många gör i ett lopp, chillar lite på tredje fjärdedelen. Så hur skall det gå?</p>
<p>Helt enkelt fortsatt mycket bra!</p>
<p>Tjejerna 4&#215;50 medley, Emma 31,05 , Angie 35,59 , Jossan 29,20 och Wanda 26,35!</p>
<p>Mats slår pers med 1,5 sekund på 200 me och plockar sista finalplatsen. Näste man i vattnet var Jacob som placerade sig precis utanför B-finalen med 30,20.</p>
<p>Sen var det dags för getingboet på 100 frisim damer, och där fixade Wanda till sig en 4e plats till final med nytt pers, 56,56. Men finalen blir tuff, riktigt tuff med bl.a. Sarah Sjöström och Michelle Coleman i spets. I B-finalen på 100 frisim fick vi två simmare, Kalle med 52,06 och Mats med 51,02.</p>
<p>Det sammanfattar morgonens försök.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skran.se/tredje-dagens-forsok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

